Specjal 43 Plus to wykładzina rozpraszająca ładunek elektrostatyczny. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). Produkowana w arkuszach i płytkach. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu i w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną - na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej
a także urządzeń komputerowych.
1150 0001 0 |
1150 0002 0 |
1150 0003 0 |
1150 0004 0 |
1150 0011 0 |
1150 0013 0 |
1150 0025 0 |
1150 0031 0 |
1150 0040 0 |
1150 0041 0 |
1150 0042 0 |
1150 0052 0 |
1150 0061 0 |
1150 0063 0 |
1150 0064 0 |
|
1150 0071 0 |
Wszystkie płytki są na zamówienie w ilości powyżej 700 m2.
| Lata gwarancji | - | - | 10 |
| Zabezpieczenie powierzchni | - | - | Poliuretan PUR |
| Klasyfikacja użytkowania | - | PN-EN 649+PN-EN 685 | 34/43 |
| Certyfikat Zgodności WE | - | PN-EN 14041 | 1488-CPD-0017/W |
| Certyfikat morski Lloyda | - | - | MED 0650115 |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień | - | PN-EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Ocena higieniczna | - | - | Pozytywna |
| Zachowanie elektryczne | - | PN-EN 14041 | Wykładzina antystatyczna i rozpraszająca |
| Rezystancja elektryczna | - | PN-EN 1081 | ≤ 10`9 Ohm |
| Odporność na poślizg | - | PN-EN 14041 | Klasa DS |
| Napięcie elektrostatyczne | - | PN-EN 1815 | ≤ 2kV |
| Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek) | - | PN-EN 13893 | 0,40 / 0,43 |
| Grubość całkowita | PN-EN 428 | mm | 2,0 |
| Grubość warstwy użytkowej | PN-EN 429 | mm | 2,0 |
| Ciężar | PN-EN 430 | kg/m2 | 3,3 |
| Szerokość rulonu | PN-EN 426 | m | 2 |
| Długość rulonu | PN-EN 426 | m | 20 |
| Płytki: długość boku | PN-EN 427 | mm | 610 x 610* 608 x 608* 500 x 500* 300 x 300* |
| Odporność na ścieranie | - | PN-EN 660-1 | Grupa P |
| Wgniecenie resztkowe | PN-EN 433 | mm | 0,03 |
| Stabilność wymiarów po działaniu ciepła | PN-EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Zwijanie się po działaniu ciepła | PN-EN 434 | mm | ≤ 8 |
| Odporność na światło | - | PN-ISO 105-B02 | 7 |
| Elastyczność | - | PN-EN 435 | Dobra |
| Odporność chemiczna | - | PN-EN 423 | Dobra |
| Odporność na mikroorganizmy | - | PN-EN ISO 846 | Tak |
| Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach | - | PN-EN 425 | Dobra |
| Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym | - | - | Tak |
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia