Linia kroplująca z kompensacją ciśnienia Hydro PC charakteryzuje się unikalnym systemem regulacji przepływu, w skład którego wchodzą: szeroki labirynt zabezpieczający, komora regulacyjna i czuła membrana z elastomera silikonowego regulująca i zabezpieczająca wypływ. Dzięki takiej budowie Hydro PC zapewnia doskonały stały wypływ z emitera niezależnie od zmiennego ciśnienia.
Dodatkową zaletą emitera Hydro PC jest wysoka odporność na zatykanie, uzyskana dzięki zastosowaniu dużych filtrów dolotowych w sposób ciągły płukanych przez przepływającą wodę. Linia odporna jest na chemikalia i nawozy używane powszechnie w rolnictwie, zgodnie z normą ISO 9261.
Hydro PC dostępne jest również w wersji z antykapaczem Hydro PC ND
Zastosowanie antykapacza w Hydro PC ND eliminuje wycieki wody z linii oraz zabezpiecza przed powstawaniem podciśnienia, w momencie odcięcia dopływu wody. Zabezpiecza również linię przed zassaniem cząstek gleby, co sprawia, że linia idealnie nadaje się do nawodnień podziemnych i szklarniowych z krótkimi czasami nawadniania.
Dostępne wydajności (l/h): 1,2; 1,6; 2,2; 3,0; 3,6
Dostępne grubości ścianki (mm): 0,9; 1,0; 1,1; 1,15 (35; 40; 45 mil)
Zalecane ciśnienie robocze: 0,8 – 3,5 bar
| wydatek (l/h) | ciśnienie (bar) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 1,2 | 1 | 65 | 92 | 117 | 140 | 161 | 201 | 236 |
| 1,2 | 2 | 101 | 143 | 181 | 217 | 251 | 312 | 369 |
| 1,2 | 3 | 121 | 171 | 219 | 262 | 303 | 378 | 447 |
| 1,6 | 1 | 46 | 65 | 82 | 99 | 113 | 141 | 166 |
| 1,6 | 2 | 80 | 114 | 144 | 173 | 200 | 250 | 294 |
| 1,6 | 3 | 98 | 139 | 177 | 213 | 245 | 306 | 363 |
| 2,2 | 1 | 37 | 53 | 67 | 80 | 92 | 114 | 135 |
| 2,2 | 2 | 65 | 92 | 117 | 141 | 163 | 203 | 240 |
| 2,2 | 3 | 79 | 113 | 144 | 173 | 200 | 250 | 295 |
| 3,6* | 1 | 27 | 38 | 49 | 58 | 67 | 83 | 98 |
| 3,6* | 2 | 47 | 67 | 85 | 102 | 118 | 147 | 174 |
| 3,6* | 3 | 57 | 82 | 104 | 125 | 145 | 182 | 215 |
* dla średnicy 20 mm przepływ 3,4 l/h
| wydatek (l/h) | ciśnienie (bar) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 1,2 | 1 | 107 | 149 | 187 | 223 | 255 | 314 | 369 |
| 1,2 | 2 | 165 | 231 | 291 | 346 | 397 | 492 | 578 |
| 1,2 | 3 | 199 | 279 | 352 | 419 | 481 | 596 | 700 |
| 1,6 | 1 | 96 | 134 | 168 | 200 | 229 | 283 | 332 |
| 1,6 | 2 | 140 | 196 | 247 | 295 | 338 | 418 | 492 |
| 1,6 | 3 | 167 | 235 | 296 | 353 | 405 | 502 | 590 |
| 2,2 | 1 | 57 | 79 | 99 | 118 | 135 | 166 | 195 |
| 2,2 | 2 | 105 | 148 | 186 | 222 | 255 | 315 | 371 |
| 2,2 | 3 | 130 | 182 | 230 | 275 | 316 | 391 | 460 |
| 3,6* | 1 | 41 | 57 | 72 | 86 | 98 | 122 | 142 |
| 3,6* | 2 | 76 | 107 | 135 | 161 | 185 | 230 | 270 |
| 3,6* | 3 | 94 | 132 | 167 | 200 | 230 | 285 | 335 |
* dla średnicy 20 mm przepływ 3,4 l/h
Armatura Ciśnieniowa PVC-U: Kształtki ciśnieniowe z PVC-U, Zawory PVC-U, Węże Hidrotubo, Rury PVC, Netvitc System, Kleje i zmywacze do PVC
Armatura Ciśnieniowa PE: Rury PE, Złączki zaciskowe do rur PE, Kształtki elektrooporowe, Akcesoria, Opaski siodłowe, Zmywacze
Systemy kanalizacji i drenażu: Kanalizacja wewnętrzna, Kanalizacja zewnętrzna, Drenaż
Systemy nawadniania: Linie i Taśmy Kroplujące, Kroplowniki, Microzraszacze, Zraszacze, Zawory, Reduktory ciśnienia, Dozowniki, Filtry
Systemy rynnowe, podsufitka: Systemy rynnowe Kaczmarek, Systemy rynnowe Gamrat, Podsufitka Gamrat
Węże techniczne: Węże ssawno-tłoczne PVC, Węże tłoczne PVC,
Węże ssawno-tłoczne PU
Wykładziny podłogowe PVC: Wykładziny Obiektowe PVC, Okładziny, Akcesoria, Narzędzia